
トップページ » 母校の現状と歴史
| 期 | 男 | 女 | 合計 | 期 | 男 | 女 | 合計 | 期 | 男 | 女 | 合計 |
| 旧1 | 14 | 14 | 新1 | 39 | 8 | 47 | 新35 | 32 | 232 | 264 | |
| 旧2 | 12 | 12 | 2 | 39 | 9 | 48 | 36 | 22 | 245 | 267 | |
| 旧3 | 146 | 146 | 3 | 79 | 68 | 147 | 37 | 22 | 253 | 275 | |
| 旧4 | 141 | 141 | 4 | 167 | 38 | 205 | 38 | 19 | 253 | 272 | |
| 旧5 | 130 | 130 | 5 | 214 | 78 | 292 | 39 | 12 | 259 | 271 | |
| 旧6 | 143 | 143 | 6 | 250 | 57 | 307 | 40 | 18 | 255 | 273 | |
| 旧7 | 133 | 133 | 7 | 234 | 57 | 291 | 41 | 12 | 265 | 277 | |
| 旧8 | 142 | 142 | 8 | 235 | 55 | 290 | 42 | 10 | 265 | 275 | |
| 旧9 | 136 | 136 | 9 | 220 | 78 | 298 | 43 | 8 | 261 | 269 | |
| 旧10 | 136 | 136 | 10 | 197 | 94 | 291 | 44 | 13 | 270 | 283 | |
| 旧11 | 156 | 156 | 11 | 192 | 111 | 303 | 45 | 14 | 247 | 261 | |
| 旧12 | 145 | 145 | 12 | 186 | 117 | 303 | 46 | 11 | 247 | 258 | |
| 旧13 | 157 | 157 | 13 | 148 | 152 | 300 | 47 | 13 | 239 | 252 | |
| 旧14 | 176 | 176 | 14 | 167 | 128 | 295 | 48 | 21 | 208 | 229 | |
| 旧15 | 193 | 193 | 15 | 133 | 150 | 283 | 49 | 6 | 234 | 240 | |
| 旧16 | 191 | 191 | 16 | 132 | 170 | 302 | 50 | 12 | 215 | 227 | |
| 旧17 | 187 | 187 | 17 | 103 | 192 | 295 | 51 | 15 | 208 | 223 | |
| 旧18 | 196 | 196 | 18 | 134 | 212 | 346 | 52 | 22 | 203 | 225 | |
| 旧19 | 193 | 193 | 19 | 133 | 220 | 353 | 53 | 15 | 182 | 197 | |
| 旧20 | 183 | 183 | 20 | 133 | 215 | 348 | 54 | 17 | 206 | 223 | |
| 旧21 | 195 | 195 | 21 | 102 | 191 | 293 | 55 | 20 | 200 | 220 | |
| 旧22 | 208 | 208 | 22 | 95 | 196 | 291 | 56 | 13 | 207 | 220 | |
| 旧23 | 173 | 173 | 23 | 73 | 214 | 287 | 57 | 16 | 195 | 211 | |
| 旧24 | 199 | 199 | 24 | 48 | 229 | 277 | 58 | 16 | 167 | 183 | |
| 旧25 | 113 | 113 | 25 | 46 | 232 | 278 | 59 | 14 | 151 | 165 | |
| 旧26 | 65 | 65 | 26 | 40 | 219 | 259 | 60 | 20 | 131 | 151 | |
| 旧27 | 116 | 116 | 27 | 27 | 236 | 263 | 61 | 15 | 159 | 174 | |
| 旧28 | 55 | 55 | 28 | 27 | 235 | 262 | 62 | 20 | 154 | 174 | |
| 浪女1 | 154 | 154 | 29 | 28 | 239 | 267 | 63 | 13 | 155 | 168 | |
| 浪女2 | 158 | 158 | 30 | 17 | 231 | 248 | |||||
| 浪女3 | 140 | 140 | 31 | 18 | 242 | 260 | |||||
| 32 | 21 | 249 | 270 | ||||||||
| 33 | 19 | 248 | 267 | ||||||||
| 34 | 25 | 240 | 265 | 合計 | 8216 | 12,128 | 20,344 |
平成22年10月29日(金)~30日(土)の2日間、文化祭が華やかに行われた。
1日目は生徒が各教室で「たこ焼き、焼きそば、ホットドッグ等の売店」や「各クラブの活動状況の展示」が主体。
2日目は体育館での華やかなオープニングショーで始まり、各クラスが「合唱コンクール」、「舞台劇コンクール」で練習の成果を発表し、また、同窓会総会でも映写された「母校の歴史DVD」を在校生や父兄も興味深そうに鑑賞。
PTA、同窓会、後援会も展示コーナーやバザー等で参加、同窓会展示コーナーでは「同期会の記念写真集」、「見学会の足跡」、「レディースクラブ作品」等を展示。
閉会式ではコンクール(売店・ポスター・合唱・演劇)の成績発表があり、入賞クラスの大歓声が体育館に響き渡った。受賞生徒の中には、授与された賞状を持って校長先生に肩組みをしに行くなど、歓びの表し方も昔とは随分と変わった解放的な雰囲気が味わわれた。
[続きを読む]
平成21年11月14日‡、市岡商業高等学校創立90周年記念式典において、天王寺商業高等学校の生徒代表とともに本校の生徒代表、3年阿部紗弓さん(前期生徒会長)が出席し、祝辞を述べました。
「私たち三商業は、近い将来ともに学ぶこととなる兄弟校です。
三本の川は、新たな一つの大河となり、それぞれの深く輝かしい伝統を受け継ぎながら、なお脈々と、これからの時代をリードする有為なる人材を育ててゆくことでしょう。
ここ大阪に、誇るべき商業高校が新たに誕生することを、私たちは心から慶び、その船出を待ちたいと思います。」と2校の生徒代表は、新商業高校に対する思いを絡めてお祝いの言葉をのべました。

本年度の就職状況は昨年来の大不況の影響を受け出足から相当の苦戦を強いられました。1次試験以降の10月からはほとんど求人がないような状態で、この文章を書いている1月末になってようやく求人がぽつぽつと来だした状況です。
一方進学者は悪い就職状況を反映して初めて卒業予定者の6割を上回りました。
[続きを読む]