その他
商業検定2025
2025年7月31日
商業・情報検定合格人数一覧 (2025/7/31現在)
| 検定名 | 級 |
1年生 103期生 商業科 |
2年生 102期生 商業科 |
3年生 101期生 商業科 |
2年生 102期生 普通科 |
3年生 101期生 普通科 |
| ●全商協会 | 38名 | 32名 | 34名 | 選択者のみ(2・3年生) | ||
|
ビジネス計算 実務検定 |
3級 | 23 | 24 | 26 | 4 | 9 |
| 3級部門 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | |
| 2級 | 18 | 23 | 4 | |||
| 2級部門 | 5 | 7 | 4 | |||
| 1級 | 15 | 24 | ||||
| 1級部門 | 9 | 8 | 1 | |||
|
簿記 実務検定 |
3級 | 31 | 27 | |||
| 2級 | 11 | 15 | ||||
| 1級原価 | 3 | |||||
| 1級会計 | 6 | |||||
| 1級 | 3 | |||||
|
ビジネス文書 実務検定 |
3級 | 13 | 12 | |||
| 3級部門 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||
| 2級 | 12 | 9 | 5 | |||
| 2級部門 | 3 | 3 | 15 | |||
| 1級 | ||||||
| 1級部門 | 1 | 5 | ||||
| 情報処理検定 | 3級 | 29 | 30 | 22 | ||
| 2級 | 16 | 18 | 7 | |||
| 1級 | 12 | |||||
| 商業経済検定 | 3級 | 31 | 32 | 13 | ||
| 2級 | 8 | |||||
| 1級 | 23 | |||||
| 英語検定 | 3級 | 17 | 16 | |||
| 2級 | 2 | |||||
| 1級 | ||||||
| ●日本情報処理検定協会 | ||||||
| 文書デザイン検定 | 2級 | 2 | ||||
| 1級 | 10 | |||||
|
プレゼンテーション 資料作成検定 |
3級 | |||||
| 2級 | ||||||
| 1級 | ||||||
| 表計算技能検定 | 1級 | |||||
商業科 検定合格一覧 (過去3年間)
| 検定名 | 級 |
令和6年卒 100期生 商業科 |
令和5年卒 99期生 商業科 |
令和4年卒 98期生 商業科 |
令和3年卒 97期生 商業科 |
令和6年卒 100期生 普通科 |
令和5年卒 99期生 普通科 |
令和4年卒 98期生 普通科 |
令和3年卒 97期生 普通科 |
|
ビジネス計算 実務検定 |
3級 | 31 | 53 | 8 | 8 | 0 | |||
| 2級 | 25 | 42 | 54 | 5 | 10 | 13 | |||
| 1級 | 12 | 29 | 49 | 0 | 1 | 6 | |||
|
簿記 実務検定 |
3級 | 19 | 50 | 51 | 6 | 1 | 7 | ||
| 2級 | 17 | 19 | 16 | ||||||
| 1級原価 | 3 | 11 | 14 | ||||||
| 1級会計 | 6 | 10 | 14 | ||||||
| 1級 | 3 | 10 | 13 | ||||||
|
ビジネス文書 実務検定 |
3級 | 19 | 12 | 3 | |||||
| 2級 | 24 | 38 | 7 | ||||||
| 1級 | 10 | 6 | 0 | ||||||
| 情報処理検定 | 3級 | 29 | 55 | 52 | 5 | 7 | 15 | ||
| 2級 | 19 | 29 | 22 | 4 | |||||
| 1級 | 10 | 18 | 10 | ||||||
| 商業経済検定 | 3級 | 26 | 64 | 45 | 12 | 5 | 12 | ||
| 2級 | 24 | 46 | 49 | ||||||
| 1級 | 14 | 33 | 35 | ||||||
| ※1クラス | ※2クラス | ※商業科目選択者のみ | |||||||
