資格取得への支援

資格取得への支援

資格等取得援助金(受検料補助)

 資格を取得するために検定試験等を受検した場合、受検料の一部を補助いたします。年度内に2回まで申請可能です。対象となる検定試験等については、後援会援助規程別表1をご確認下さい。
 

近年の資格等取得援助金(受検料補助)交付件数

資格・試験名 2020 2021 2022
簿記検定試験 3級 13 16 14
簿記検定試験 2級 10 30 18
簿記検定試験 1級 1 0 1
TOEIC 53 90 54
TOEIC IP 2 0 4
TOEFL IBT(上限10,000円) 2 3 1
IELTS(上限10,000円) 4 7 10
国際連合公用語英語検定試験 0 0 0
実用英語技能検定試験 6 7 5
漢語水平考試(HSK) 4 0 1
中国語検定試験 0 11 14
韓国語能力試験 9 10 21
「ハングル」能力検定試験 7 13 11
ファイナンシャルプランニング技能士検定試験 23 47 43
秘書技能検定試験 3級 1 3 0
秘書技能検定試験 2級 9 11 3
秘書技能検定試験 準1級 0 0 0
マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト 7 2 2
実用フランス語技能検定 0 2 0
ドイツ語技能検定 0 1 0
外務員資格試験 1 0 0
国内旅行業務取扱管理者試験 0 0 1
ITパスポート試験 5 8 17
ビジネス会計検定試験 3 9 8
日経TEST 0 0 0
法学検定試験 0 1 1
宅地建物取引士資格試験 8 0 4
基本情報技術者試験 0 1 5
応用情報技術者試験 0 1 0
カラーコーディネーター検定試験 0 2 0
福祉住環境コーディネーター検定試験 1 1 0
販売士検定試験 2 0 0
税理士試験 1 0 0
行政書士試験 1 0 0
通関士試験 0 0 1
交付件数 計 173 276 239
交付金額 計 853,070 1,358,222 1,209,586
※現金受け取りが困難である学生に対して、振込対応を行った際の手数料を金額に含みます。