会計報告に記載の金額は、こちらの入金金額から振替手数料等を差し引いた金額になります。
同窓生の方はログインしている状態で、各期の協力人数をクリックされますと、
ご協力頂きました方の一覧をご覧頂くこともできます。
| 卒 期 | 協力人数 | 金 額 |
|---|---|---|
| 高校21期 | 34名 | 744,000円 |
| 高校27期 | 45名 | 565,000円 |
| 高校9期 | 37名 | 335,000円 |
| 高校10期 | 25名 | 330,611円 |
| 高校24期 | 41名 | 293,000円 |
| 高校19期 | 37名 | 285,000円 |
| 高校28期 | 23名 | 265,000円 |
| 高校4期 | 15名 | 265,000円 |
| 高校16期 | 36名 | 240,000円 |
| 高校15期 | 33名 | 240,000円 |
| 高校29期 | 13名 | 235,000円 |
| 高校13期 | 22名 | 227,000円 |
| 高校26期 | 25名 | 192,000円 |
| 高校6期 | 29名 | 190,000円 |
| 高校35期 | 25名 | 187,115円 |
| 高校14期 | 22名 | 180,000円 |
| 高校17期 | 21名 | 170,000円 |
| 高校7期 | 24名 | 167,000円 |
| 高校11期 | 24名 | 167,000円 |
| 高校20期 | 23名 | 165,000円 |
| 高校12期 | 19名 | 155,000円 |
| 高校30期 | 18名 | 135,000円 |
| 高校23期 | 20名 | 135,000円 |
| 高校18期 | 16名 | 120,000円 |
| 高校8期 | 18名 | 120,000円 |
| 高校25期 | 12名 | 120,000円 |
| 高校3期 | 18名 | 117,000円 |
| 高校37期 | 7名 | 105,000円 |
| 高校31期 | 9名 | 85,000円 |
| 高校32期 | 9名 | 80,000円 |
| 高校45期 | 8名 | 60,000円 |
| 高校41期 | 8名 | 60,000円 |
| 中外22期 | 2名 | 60,000円 |
| 高校22期 | 10名 | 55,000円 |
| 高校34期 | 7名 | 55,000円 |
| 高校33期 | 7名 | 50,000円 |
| 高校5期 | 10名 | 50,000円 |
| 高校36期 | 6名 | 45,000円 |
| 高校38期 | 5名 | 45,000円 |
| 高校1期 | 7名 | 45,000円 |
| 琴浦25期 | 4名 | 40,000円 |
| 高校51期 | 4名 | 40,000円 |
| 高校2期 | 4名 | 40,000円 |
| 高校46期 | 4名 | 35,000円 |
| 中外27期 | 3名 | 30,000円 |
| 高校39期 | 3名 | 30,000円 |
| 琴浦20期 | 3名 | 30,000円 |
| 中外25期 | 3名 | 25,000円 |
| 中外21期 | 3名 | 25,000円 |
| 高校49期 | 3名 | 25,000円 |
| 高校40期 | 3名 | 25,000円 |
| 高校59期 | 4名 | 20,000円 |
| 高校70期 | 2名 | 15,000円 |
| 高校50期 | 2名 | 15,000円 |
| 高校58期 | 2名 | 15,000円 |
| 高校47期 | 2名 | 15,000円 |
| 琴浦18期 | 2名 | 15,000円 |
| 高校53期 | 2名 | 10,000円 |
| 中外20期 | 1名 | 10,000円 |
| 高校42期 | 1名 | 10,000円 |
| 高校69期 | 2名 | 10,000円 |
| 琴浦22期 | 2名 | 10,000円 |
| 中外28期 | 2名 | 10,000円 |
| 中外26期 | 2名 | 10,000円 |
| 高校65期 | 2名 | 10,000円 |
| 高校48期 | 2名 | 10,000円 |
| PTA | 1名 | 10,000円 |
| 業者 | 1名 | 10,000円 |
| 高校62期 | 1名 | 10,000円 |
| 高校44期 | 1名 | 10,000円 |
| 高校67期 | 1名 | 5,000円 |
| 中外19期 | 1名 | 5,000円 |
| 高校52期 | 1名 | 5,000円 |
| 高校43期 | 1名 | 5,000円 |
| 高校61期 | 1名 | 5,000円 |
| 中外24期 | 1名 | 5,000円 |
| 尼北旧職 | 38名 | 462,000円 |
| 合計 | 885名 | 8,201,726円 |
卒期別表示では尼北旧職の方で尼北卒業生の方は尼北旧職の人数に含まれています。
協力者一覧には、旧職・卒業期それぞれに含まれています。
こちらのログインページにてIDとパスワードでログインして頂きますと、
100周年募金にご協力頂きました方の一覧もご覧頂けます。



