概要
沿革
昭和24年4月、学制改革に伴い宮崎県の官・県立専門学校4校を統合し国立宮崎大学が設置され、宮崎県工業専門学校は国立に移管、宮崎大学工学部として新たな発足をした。
| S19.05.05 | 宮崎県高等工業学校開校。機械科、航空機科、化学工業科の定員は各40名。総定員120名 |
|---|---|
| S19.08.29 | 校名改称 宮崎県工業専門学校 |
| S20.05.11 | 空襲により被害(全壊380坪・半壊202坪・大破52坪) |
| S21.02.01 | 航空機科を廃止し、土木科を設置。 |
| S24.05.31 | 法律第150号国立学校設置法にもとづき、宮崎大学が設置され宮崎大学工学部として新発足し。機械工学科、工業化学科、土木工学科の定員を各30名とする。 総定員90名 |
| S26.03.31 | 宮崎県工業専門学校廃止 |
| S33.04.01 | 機械工学科、工業化学科の定員をそれぞれ40名とする。 |
| S34.04.01 | 工学専攻科(工業化学専攻)15名設置 |
| S36.04.01 | 電気工学科設置(定員40名) |
| S40.04.01 | 工学専攻科(電気工学専攻)5名設置 |
| S41.04.01 | 応用物理学科設置(定員40名) |
| S42.04.01 | 工学専攻科(機械工学専攻)5名設置 |
| S44.04.01 | 工学専攻科(土木工学専攻)5名設置、工業化学専攻は10名とする。 |
| S45.04.01 | 工学専攻科(応用物理学専攻)5名設置 |
| S47.04.01 | 土木工学科の定員を50名とする。 |
| S48.04.01 | 共通講座に情報処理学設置 |
| S51.04.01 | 大学院工学研究科(修士課程)設置、定員42名(工学専攻科は廃止される) |
| S61.04.01 | 電子工学科(定員40名)を設置し、機械工学科、工業化学科、電気工学科、応用物理学科の定員をそれぞれ45名とする。総定員270名 |
| S61.08.01~S61.09.13 |
霧島キャンパスから木花キャンパスへの移転 |
| S62.04.01 | 工業化学科、電気工学科の定員をそれぞれ50名とする。総定員280名 |
| H02.04.01 | 情報工学科設置(定員40名) |
| 大学院工学研究科(修士課程)電子工学専攻設置(定員8名)。総定員50名 | |
| H03.04.01 | 工業化学科の定員を70名とする。総定員340名 |
| H04.04.01 | 機械工学科、工業化学科、土木工学科、電気工学科、電子工学科、応用物理学科を改組し、物質工学科(定員115名)、電気電子工学科(定員100名)、土木環境工学科(定員60名)、機械システム工学科(定員55名)とする。総定員370名 |
| H06.04.01 | 大学院工学研究科(修士課程)情報工学専攻を設置(定員8名)。総定員58名 |
| H08.04.01 | 工学研究科修士課程の機械工学専攻、工業化学専攻、土木工学専攻、電気工学専攻、電子工学専攻、応用物理学専攻、情報工学専攻を博士前期課程の物質工学専攻、電気電子工学専攻、土木環境工学専攻、機械システム工学専攻、情報工学専攻に改組。総定員68名 |
| 博士後期課程の物質エネルギー工学専攻、システム工学専攻(定員6名)を設置、総定員12名 | |
| H09.04.01 | 大学院工学研究科博士前期課程を設置。総定員98名 |
| H11.04.01 | 物質工学科を改組し、材料物理工学科(定員55名)、物質環境化学科(定員70名)に、情報工学科を改組し、情報システム工学科(定員60名)とする。総定員390名 |
| H24.04.01 | 工学部改組により、学部組織を環境応用化学科、社会環境システム工学科、環境ロボティクス学科、機械設計システム工学科、電子物理工学科、電気システム工学科、情報システム工学科の7学科とする。 |
| H26.12.21 | 宮崎大学工学部同窓会発足式および宮崎大学工学部創立70周年記念式典の開催 |
| H28.4.1 |
工学研究科修士課程改組 工学専攻(環境系コース、エネルギー系コース、機械・情報系コース) |
| R3.4.1 |
改組 1学科6プログラム 工学科 応用物質化学プログラム・土木環境工学プログラム・ 応用物理工学プログラム・電気電子工学プログラム・ 機械知能工学プログラム・情報通信工学プログラム |
