NDCについて

卒業年と学科・課程

※卒業年は実年で表記しています。年度ではありません。
1941 S16 1期 大阪高等工業学校
大阪工業専門学校
 電気科
   
1942 S17 2期    
1943 S18 3期    
1944 S19 4期    
1945 S20 5期    
1946 S21 6期    
1947 S22 7期 1期 大阪府立淀川工業専門学校
 電気科
1948 S23 8期 2期
1949 S24 9期 3期
1950 S25 10期 4期
1951 S26 11期 5期
1952 S27        
1953 S28 1期 浪速大学
 工学部
 電気工学科
   
1954 S29 2期    
1955 S30 3期    
1956 S31 4期 大阪府立大学
 工学部
 電気工学科
   
1957 S32 5期    
1958 S33 6期    
1959 S34 7期    
1960 S35 8期    
1961 S36 9期    
1962 S37 10期    
1963 S38 11期    
1964 S39 12期    
1965 S40 13期 1期 大阪府立大学
 工学部
 電子工学科
1966 S41 14期 2期
1967 S42 15期 3期
1968 S43 16期 4期
1969 S44 17期 5期
1970 S45 18期 6期
1971 S46 19期 7期
1972 S47 20期 8期
1973 S48 21期 9期
1974 S49 22期 10期
1975 S50 23期 11期
1976 S51 24期 12期
1977 S52 25期 13期
1978 S53 26期 14期
1979 S54 27期 15期
1980 S55 28期 16期
1981 S56 29期 17期
1982 S57 30期 18期
1983 S58 31期 19期
1984 S59 32期 20期
1985 S60 33期 21期
1986 S61 34期 22期
1987 S62 35期 23期
1988 S63 36期 24期
1989 H1 37期 25期
1990 H2 38期 26期
1991 H3 39期 27期
1992 H4 40期 28期
1993 H5 41期 29期
1994 H6 42期 30期
1995 H7 43期 31期
1996 H8 44期 32期
1997 H9 1期 大阪府立大学
工学部
電気電子システム工学科
1期 大阪府立大学
工学部
電子物理工学科
1期 大阪府立大学
工学部
情報工学科
1998 H10 2期 2期 2期
1999 H11 3期 3期 3期
2000 H12 4期 4期 4期
2001 H13 5期 5期 5期
2002 H14 6期 6期 6期
2003 H15 7期 7期 7期
2004 H16 8期 8期 8期
2005 H17 9期 9期 9期
2006 H18 10期 10期 10期
2007 H19 11期 11期 11期
2008 H20 12期 12期 12期
2009 H21 1期 大阪府立大学
工学部
電気情報システム工学科
13期 1期 大阪府立大学
工学部
知能情報工学科
2010 H22 2期 14期 2期
2011 H23 3期 15期 3期
2012 H24 4期 16期 4期
2013 H25 5期 17期 5期
2014 H26 6期 18期 6期
2015 H27 7期 19期 7期
2016
〜
H28
〜
大阪府立大学
工学域
電気電子系学類
電気電子システム工学課程
大阪府立大学
工学域
電気電子系学類
電子物理工学課程
大阪府立大学
工学域
電気電子系学類
情報工学課程
大阪府立大学
工学域
電気電子系学類
数理システム課程