今年は、10月4日(土)に静岡市で静岡県支部の設立を兼ねて総会を開催する予定です。
皆さん是非お越し下さい。
中部総支部支部長 赤松 矢(20期 1985年卒)
| 1. | 令和6年度事業報告・決算報告があり、佐々木監査より監査報告がなされ、特段異議なく承認された。 | ||
|
|||
| (収入の部) | |||
| ・ |
会費収入は入学者541名であり、1082万円。(予算比プラス122万円) (注.新設のデータサイエンス学部88名分含む) |
||
| (支出の部) | |||
| ・ | 本年は同窓会活動運営費において若干予算オーバーしたものの、ほぼ予算通り執行された。会費収入の増加で、後期繰越350万円(予算比102万円の増加)となった。 | ||
| 2. | 令和7年度予算(案) | ||
|
|||
| ・ |
同窓会の運営費となる会費収入は、入学者540名として計上。(1080万円) (看護学部定員80名を含む) |
||
| ・ |
支出は、収入の範囲内で運営しようと組んだ予算で、経費節減に眼目した可成タイトなものになっている。 (主なものものは) ①支部長会議・総会費140万円 ②各支部助成金339万円 ③役員会議・支部総会参加旅費等130万円 ④卒業記念品70万円等で、実質支出合計1112万円であり、前年比170万円の減少。(繰越金228万円) 以上、令和7年度予算案は特段の異議なく承認された。 |
||
| 3. | 役員(1名)・新支部長(3名)の紹介 | ||
| ・ | 山村重彰(9期) (理事、下関) 市大理事長に就任された時に理事を辞されたが、この度理事長を退任。理事に復帰されたもの。 | ||
| ・ | 黒木幹雄(12期) 宮崎県支部長 令和6年3月就任 | ||
| ・ | 西川嘉則(19期) 鳥取県支部長 令和6年8月就任 | ||
| ・ | 赤松 矢(20期) 中部総支部長 令和6年10月就任 | ||
| 4. | 「ブロック制導入及び役員会議のあり方」について、会長より提案があった。 | ||
| 要旨は、現在①関東 ②中部 ③関西 ④中四国 ⑤九州の5地区に副会長・理事を置き、本部と各支部の連携をとっているところである。特に、北陸支部(3県)はこの地区割に属していない。また四国総支部(4県)は単独県の支部ではない。そのことから、地区割(ブロック)を7ブロック(関東・中部・関西・中国・北陸・四国・九州)にしたいとの提案である。様々な意見が出されたが、今回は最終的に、7地区割(ブロック)にすることは賛同を得た。 | |||
| 5. | 支部総会開催状況 | ||
| 今年度は、(3/23)宮崎県支部を皮切りに、最終(10/26)鹿児島県支部と全支部で支部総会が開催された。(本部から会長・副会長が支部総会に参加した) | |||
| 6. | 各支部報告・意見交換 | ||
| ・ | 各支部報告を纏めてみると、支部長が期の二桁台の支部が増えてきた。幹部の若返りが進んできているが、まだ支部総会等に若い層の参加者が少ない状況にあり、苦慮されている様子が窺えた。 | ||
| ・ | 近隣の支部との交流を進めていきたいとの話が複数あり、喜ばしいことである。 | ||
| ・ | 各支部とも工夫を凝らして、支部総会等への参加を促していることも窺えた。 | ||
| ・ | 「プチ同窓会」を開催している支部も複数ある。 | ||
| 青山 雅幸 | 後藤 慎介 | 古富 明 |
| 石井 富可志 | 柴田 睦喜 | 堀江 彰 |
| 石戸 基嗣 | 杉本 光司 | 吉田 利夫 |
| 小川 多佳志 | 末田 憲忠 | 渡邊 清隆 |
| 小島 正史 | 田中 晃 | 山下 光彦 |
| 小椿 裕治 | 中山 真一 |
.jpg)
.jpg)
|
| 【今年は大きな芋がたくさん収穫できました!】 |
|
|
|
| 【大物賞を受賞した皆さんと黒田支部長!】 | ||
