| 昭和42年 | 12月23日 | 国立鹿児島工業高等専門学校同窓会発足 |
| 昭和43年 | 6月 1日 | 第1回同窓会理事会 |
| 6月20日 | 同窓会名簿発行(創刊号) | |
| 11月10日 | 同窓会近畿支部発足 | |
| 昭和44年 | 3月 7日 | 第2回同窓会理事会 |
| 同窓会会則一部改正 | ||
| 3月30日 | 同窓会関東支部発足 | |
| 7月 1日 | 昭和44年卒業生名簿発行 | |
| 昭和45年 | 3月 7日 | 第3回同窓会理事会 |
| 7月10日 | 同窓会名簿発行(第2回) | |
| 7月26日 | 同窓会北九州支部発足 | |
| 11月22日 | 同窓会中京支部発足 | |
| 昭和46年 | 3月 6日 | 第4回理事会 |
| 同窓会会則一部改正 | ||
| 昭和47年 | 3月 3日 | 第5回理事会 |
| 12月5日 | 同窓会名簿発行(第3号) | |
| 昭和48年 | 5月12日 | 第6回理事会 |
| 7月13日 | 鹿児島高専10周年記念式典(懇談会開催) | |
| 昭和49年 | 3月18日 | 第7回理事会 |
| 7月13日 | 同窓会誌発行(創刊号) | |
| 昭和50年 | 2月 6日 | 第8回理事会 |
| 昭和51年 | 3月13日 | 第9回理事会 |
| 6月19日 | 同窓会鹿児島支部発足 | |
| 9月 | 同窓会名簿発行(第4号) | |
| 昭和52年 | 4月26日 | 第10回理事会 |
| 昭和53年 | 5月18日 | 第11回理事会 |
| 同窓会会則一部改正 | ||
| 昭和54年 | 6月18日 | 第12回理事会 |
| 9月 | 同窓会名簿発行(第5号) | |
| 昭和55年 | 6月20日 | 第13回理事会 |
| 昭和56年 | 5月15日 | 第14回理事会 |
| 同窓会会則一部改正 | ||
| 昭和57年 | 6月 8日 | 第15回理事会 |
| 同窓会会則一部改正 | ||
| 9月 | 同窓会名簿発行(第6回) | |
| 10月30日 | 鹿児島高専創立20周年記念式典 | |
| 昭和58年 | 6月21日 | 第16回理事会 |
| 昭和59年 | 6月15日 | 第17回理事会 |
| 昭和60年 | 5月27日 | 第18回理事会 |
| 9月 | 同窓会名簿発行(第7回) | |
| 昭和61年 | 4月25日 | 第19回理事会 |
| 昭和62年 | 6月19日 | 第20回理事会 |
| 同窓会会則一部改正 | ||
| 昭和63年 | 6月17日 | 第21回理事会 |
| 卒業生の中から会長、副会長の役員を選出させる | ||
| 10月 | 同窓会名簿発行(第8回) | |
| 平成 1年 | 6月 9日 | 第22回理事会 |
| 平成 2年 | 6月15日 | 第23回理事会 |
| 平成 3年 | 6月28日 | 第24回理事会 |
| 10月 | 同窓会名簿発行(第9回) | |
| 平成 4年 | 7月 7日 | 第25回理事会 |
| 平成 5年 | 5月28日 | 第26回理事会 |
| 11月2日 | 鹿児島高専創立30周年記念式典 | |
| 平成 6年 | 6月14日 | 第27回理事会 |
| 10月 | 同窓会名簿発行(第10回) | |
| 平成 7年 | 6月16日 | 第28回理事会 |
| 平成 8年 | 6月14日 | 第29回理事会 |
| 平成 9年 | 3月17日 | 第1回同窓会優秀賞授与 |
| 6月14日 | 第30回理事会 | |
| 平成10年 | 5月22日 | 第31回理事会 |
| 平成11年 | 6月18日 | 第32回理事会 |
| 平成12年 | 6月10日 | 第33回理事会 |
| 9月 | 同窓会名簿発行(第12号) | |
| 平成13年 | 6月22日 | 第34回理事会 |
| 平成14年 | 6月22日 | 第35回理事会 |
| 平成15年 | 6月22日 | 第36回理事会 |
| 10月 | 同窓会名簿発行(第13号) | |
| 10月31日 | 第37回理事会 | |
| 平成16年 | 6月25日 | 第38回理事会 |
| 8月 7日 | 第1回総会 | |
| 平成17年 | 6月24日 | 第39回理事会 |
| 8月 6日 | 第2回総会 | |
| 平成18年 | 6月23日 | 第40回理事会 |
| 8月 5日 | 第3回総会 | |
| 10月 | 同窓会名簿発行(第14号) | |
| 平成19年 | 6月23日 | 第41回理事会 |
| 8月11日 | 第4回総会 | |
| 平成20年 | 6月28日 | 第42回理事会 |
| 8月 2日 | 第5回総会 | |
| 平成21年 | 6月26日 | 第43回理事会 |
| 8月 1日 | 第6回総会 | |
| 9月 | 同窓会名簿発行(第15号) | |
| 平成22年 | 6月25日 | 第44回理事会 |
| 8月 7日 | 第7回総会 | |
| 平成23年 | 6月24日 | 第45回理事会 |
| 8月 6日 | 第8回総会 | |
| 平成24年 | 6月22日 | 第46回理事会 |
| 8月 4日 | 第9回総会 | |
| 10月 | 同窓会名簿発行(第16号) | |
| 平成25年 | 1月26日 | 第47回理事会(50周年記念事業臨時) |
| 6月14日 | 第48回理事会 | |
| 8月 3日 | 第10回総会 | |
| 平成26年 | 6月20日 | 第49回理事会 |
| 8月 2日 | 第11回総会 | |
| 平成27年 | 6月19日 | 第50回理事会 |
| 8月 1日 | 第12回総会 | |
| 平成28年 | 6月24日 | 第51回理事会 |
| 8月 6日 | 第13回総会 | |
| 平成29年 | 5月15日 | 平成29年度 第1回 一般社団法人鹿児島工業高等専門学校同窓会理事会 |
| 5月15日 | 平成29年度 社員候補者選考委員会 | |
| 6月23日 | 第1回 一般社団法人鹿児島工業高等専門学校同窓会社員総会 | |
|
※以降、「一般社団法人鹿児島工業高等専門学校同窓会」の表記は省略します。
|
||
| 平成30年 | 2月10日 | 平成29年度 第2回 社員総会 |
| 6月29日 | 平成30年度 第1回 理事会 | |
| 6月29日 | 平成30年度 第1回 社員総会 | |
| 平成31年 | 4月 2日 | 平成31年度 第1回 理事会 |
| 令和元年 | 6月29日 | 令和元年度 第1回 社員総会 |
| 6月29日 | 令和元年度 第2回 理事会 | |
| 令和2年 | 5月26日 | 令和2年度 第1回 理事会 |
| 5月〜6月 | 令和2年度 第1回 社員総会(書面審議) | |
| 令和3年 | 3月15日 | 令和2年度 第2回 理事会 |
| 5月 | 令和3年度 第1回 理事会(書面審議) | |
| 6月 | 令和3年度 第1回 社員総会(書面審議) | |
| 令和4年 | 6月 2日 | 令和4年度 第1回 理事会 |
| 6月24日 | 令和4年度 第1回 社員総会 | |
| 令和5年 | 6月 9日 | 令和5年度 第1回 理事会 |
| 6月30日 | 令和5年度 第1回 社員総会 | |
| 令和6年 | 3月15日 | 令和5年度 第2回 理事会 |
| 6月28日 | 令和6年度 第1回 社員総会 | |

