平成最後となる今年度は学部80名、修士28名、博士1名が卒業・修了しました。
学部生のうち34名が熊大大学院前期課程、修士生1名が大学院後期課程へ進学の予定です。

熊本大学工学部土木系同窓会「蘇遙会」と教室のニュースをお知らせします。新しい同窓生の交流の場にご利用下さい!

|
2019年1月17日
1号館南側中庭からの写真。3月初旬に学科移転の予定。 |
|
|
12月26日 1号館跡地正面側からの写真。 |
|
|
12月21日 100周年記念館側からの写真。 |
|
11月7日 ほとんどの壁が撤去され、2号館屋上ののソーラーパネル(?)や総合研究棟が見えます。 |
|
10月12日 全体の3分の1程度が解体されました。 |
|
9月19日 一部の天井が壊れ、空が見えます。 |
|
|
9月15日 すでに解体が始まり、建物の一部がフロアごとなくなっています。 |

熊本大学蘇遙会への寄付のお願いにつきましては、温かいご厚意を賜り、まことにありがとうございます。
蘇遙会の活動および学生部活動支援において、有効にお志を使わせていただく所存でございます。
| 卒 年 | 姓 名 | 金 額 |
| 昭和54年卒 | 松田 邦宏 | 2,000 円 |
| 旧職員 | 三池 亮次 | 10,000 円 |
| 昭和48年卒 | 飯田 正文 | 2,000 円 |
| 昭和54年卒 | 安村 智 | 5,000 円 |
| 昭和54年卒 | 中川 博文 | 1,000 円 |
| 昭和33年卒 | 神野 隆至 | 2,000 円 |
| 昭和42年卒 | 森 好生 | 3,000 円 |
| 昭和60年卒 | 堤 安希佳 | 2,000 円 |
| 昭和50年卒 | 宮崎 晴之 | 11,000 円 |
| 昭和29年卒 | 高尾 忠次 | 12,000 円 |
| 昭和54年卒 | 御手洗 泰博 | 3,000 円 |
| 昭和34年卒 | 江藤 洋朗 | 2,000 円 |
| 昭和31年卒 | 藤田 武良 | 2,000 円 |
| 平成01年卒 | 酒井 雅章 | 1,000 円 |
| 昭和45年卒 | 石井 忠光 | 2,000 円 |
| 平成02年卒 | 山岸 直之 | 1,000 円 |
| 昭和53年卒 | 佐渡 克己 | 5,000 円 |
| 旧職員 | 鈴木 敦巳 | 10,000 円 |
| 昭和37年卒 | 大久保 正博 | 2,000 円 |
| 昭和39年卒 | 山内 英治 | 27,000 円 |
| 昭和48年卒 | 森 健治 | 1,000 円 |
| 昭和23年卒 | 渋谷 伍朗 | 6,000 円 |
| 昭和57年卒 | 紫村 宗仁 | 1,000 円 |
| 平成12年卒 | 瀬口 貴光 | 1,000 円 |
| 昭和43年卒 | 田島 恒美 | 1,000 円 |
| 平成23年卒 | 九鬼 智絵 | 3,000 円 |
| 平成01年卒 | 若杉 洋一 | 1,000 円 |
| 旧職員 | 﨑元 達郎 | 10,000 円 |
| 昭和31年卒 | 二神 榮一 | 7,000 円 |
| 昭和35年卒 | 米村 信幸 | 2,000 円 |
| 昭和38年卒 | 林田 紀久男 | 3,000 円 |
| 平成04年卒 | 亦野 和宏 | 1,000 円 |
| 平成07年卒 | 東山 文雄 | 2,000 円 |
| 昭和39年卒 | 土谷 肇 | 2,000 円 |
| 昭和59年卒 | 西本 逸郎 | 1,000 円 |
| 昭和34年卒 | 今井 博昭 | 7,000 円 |
| 昭和37年卒 | 藤木 一夫 | 2,000 円 |
| 昭和49年卒 | 玉井 英二 | 3,000 円 |
| 昭和50年卒 | 戸塚 誠司 | 5,000 円 |
| 平成05年卒 | 野仲 典理 | 3,000 円 |
| 平成12年卒 | 片岡 祐介 | 1,000 円 |
| 昭和35年卒 | 中島 英治 | 6,000 円 |
| 昭和44年卒 | 山本 辰美 | 1,000 円 |
| 昭和50年卒 | 田中 博志 | 10,000 円 |
| 昭和53年卒 | 岡﨑 健二 | 2,000 円 |
| 昭和48年卒 | 佐野 泰二 | 21,000 円 |
| 昭和43年卒 | 右田 泰弘 | 5,000 円 |
| 昭和55年卒 | 佐保 嘉則 | 2,000 円 |
| 昭和32年卒 | 小野 満司 | 5,000 円 |
| 昭和23年卒 | 西澤 忠實 | 7,000 円 |
今年度のデータカード発送後に74名分の宛先不明による返却があり、うち58名の方にはご実家や勤務先に再送またはメール連絡をすることができました。
ご住所、ご勤務先の変更がありましたら会員ページより修正をお願いいたします。
しかしながら、16名が不明のままです。ご本人または消息をご存知の方がいらっしゃいましたら、蘇遙会事務局(メールはこちらから)までご連絡願います。
| 昭和23年 卒 | 森山 忠 |
| 昭和24年 卒 | 森 太 |
| 昭和33年 卒 | 山本 信行 |
| 昭和53年 卒 | 矢野 豊信 |
| 昭和55年 卒 | 松尾 俊彦 |
| 平成11年 卒 | 中山 穣 |
| 平成13年 卒 | 森永 亘 |
| 平成17年 卒 | 樫木 大樹 |
| 平成19年 卒 | 今井 洋人 |
| 平成20年 卒 | 畑田 紀和 |
| 平成20年 卒 | 水田 潤 |
| 平成21年 卒 | 上原 大作 |
| 平成21年 卒 | 坂本 典夫 |
| 平成21年 卒 | 吉武 博史 |
| 平成26年 卒 | 師藤 孝行 |
| 平成6年 修了 | 李 杰 |
| 【訂 正】 ページ、項目 | 訂正箇所 | 訂正後 |
| 5ページ 教職員紹介 友田 祐一 | 技術専門職員 | 技術専門員 |
| 5ページ 教職員紹介 佐藤 宇紘 | 技術職員 | 技術専門職員 |
|
8ページ 平成28年度 会計決算報告 1.収入の部 当期収入合計 増減 |
\1,578,000 | \335,014 |
|
8ページ 平成28年度 会計決算報告 1.収入の部 前期繰越金 増減 |
\260,511 | \0 |
|
8ページ 平成28年度 会計決算報告 1.収入の部 収入合計 増減 |
\1,838,511 | \335,014 |
| 【追 加】 ページ、項目 | 内 容 |
| 5ページ 教職員紹介 | 出田 香織里 田中研究室秘書 |
| 5ページ 教職員紹介 | 椎葉 真弓 減災センター |