当会で旧職員の皆様の年齢を把握できておりませんので、自己申告でお願いいたします。
| 対象年齢(4月1日現在) | 終身会員会費 | |
| 76歳以上で2020年度までの会費が未払いの場合 | 3,000円 | |
| 75歳 | 3,000円 | |
| 74歳 | 6,000円 | |
| 73歳 | 9,000円 | |
| 72歳 | 12,000円 | |
| 71歳 | 15,000円 | |
| 70歳 | 18,000円 | |
| 69歳 | 21,000円 | |
| 68歳 | 24,000円 | |
| 67歳 | 27,000円 | |
| 66歳 | 30,000円 | |
| 65歳以下 | 通常会費をお支払い願います | |
熊本大学工学部土木系同窓会「蘇遙会」と教室のニュースをお知らせします。新しい同窓生の交流の場にご利用下さい!
| 対象年齢(4月1日現在) | 終身会員会費 | |
| 76歳以上で2020年度までの会費が未払いの場合 | 3,000円 | |
| 75歳 | 3,000円 | |
| 74歳 | 6,000円 | |
| 73歳 | 9,000円 | |
| 72歳 | 12,000円 | |
| 71歳 | 15,000円 | |
| 70歳 | 18,000円 | |
| 69歳 | 21,000円 | |
| 68歳 | 24,000円 | |
| 67歳 | 27,000円 | |
| 66歳 | 30,000円 | |
| 65歳以下 | 通常会費をお支払い願います | |
2021年度情報誌の訂正とお詫び << >> 倉原民良氏 寄稿追加資料