平成3年の第1回から20年!
第40回記念として企画しました今回の見学会はお楽しみいただけましたでしょうか?
【収入の部】
| 前回繰越金 | 223,218 |
| 会 費 85名 | 919,500 |
| キャンセル料 | 3,500 |
| 本部会計事業助成費より | 60,000 |
| 合 計 | 1,206,218 |
| 交通費 | |
| バス、通行料他 | 201.000 |
| 心付け @5,000円 | 10,000 |
| 飲食費及び観劇料 | |
| 若水昼食代 | 418,950 |
| 宝塚観劇料 | 297,500 |
| 添乗員他飲食費 | 5,775 |
| 通信費他 | |
| 案内用往復はがき | 19,946 |
| 参加者詳細案内発送費 | 5,520 |
| 記念品代 | 70,025 |
| 保険料 @200×85名 | 17,000 |
| 下見通行費・ガソリン代 | 5,000 |
| 振込手数料 | 400 |
| 次回繰越金 | 155,102 |
| 合 計 | 1,206,218 |



