| 本部 | 評議員 | 30名以内 | |
|---|---|---|---|
|
役員 (評議員から選出) |
会長 | 1名 | |
| 副会長 | 1〜2名 | ||
| 書記 | 2〜3名 | ||
| 会計 | 2〜3名 | ||
| 監事 | 2名 | ||
|
学年代表委員 (高校〈旧女学校含む〉) |
各学年に原則2名ずつ | ||
| 支部 | 東京 | ||
| 名古屋 | |||
| 京滋 | |||
| 九州 | |||
| 本部 | 評議員 | 30名以内 | |
|---|---|---|---|
|
役員 (評議員から選出) |
会長 | 1名 | |
| 副会長 | 1〜2名 | ||
| 書記 | 2〜3名 | ||
| 会計 | 2〜3名 | ||
| 監事 | 2名 | ||
|
学年代表委員 (高校〈旧女学校含む〉) |
各学年に原則2名ずつ | ||
| 支部 | 東京 | ||
| 名古屋 | |||
| 京滋 | |||
| 九州 | |||
学年代表者の選出と役割 <<